BeInCrypto Institutional Research: 15 активов для криптоинвестиций
Номинация «Лучший продукт в сфере цифровых активов» входит в BeInCrypto Institutional 100 — ежегодный аналитический рейтинг, который отмечает яркие достижения институциональных игроков в 26 категориях и по шести ключевым направлениям.
Категория относится к блоку «Доступ к цифровым активам». В списке — 15 продуктов, отсортированных по алфавиту по названию эмитента. Рейтинг мест не предполагается. Каждый участник представлен через конкретный продукт, а не компанию в целом. Короткий шорт-лист объявят в мае 2026 года, а имя победителя раскроют на Proof of Talk в Париже 2—3 июня 2026 года.
Главная информация
- Участники: 15 продуктов: спотовые крипто-ETF, токенизированные активы, токенизированные инструменты казначейства, закрытые кредиты и PE-фонды, токенизированные акции, облигации, а также локальные продуктовые линейки
- Отбор: Свыше 30 компаний прошли предварительный скрининг — в лонг-лист попали 15 продуктов
- Порядок: Эмитенты идут по алфавиту; места не распределяются
- Система оценки: 50% — количественные данные, 50% — решения экспертного совета
- Критерии: объем активов под управлением (AUM), чистые притоки, структура продукта, наличие лицензий, география работы, охват в ончейн-среде, комиссия, каналы распространения, институциональные участники, признаки инноваций
- Источники данных: SEC EDGAR, трекеры потоков ETF, SFC, VARA, FCA, FINMA, BaFin, MAS, регистры MiCA-CASP, результаты аудита, рейтинговые агентства, PitchBook, Tracxn и Crunchbase
| Продукт / эмитент | Штаб-квартира и листинг | Охват | Структура продукта | Деятельность |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management — ACRED | Нью-Йорк · NYSE: APO | $1,026 трлн под управлением; запущен на шести блокчейнах | Токенизированный фонд частного кредита; Apollo Diversified Credit Securitize Fund | ACRED токенизирует Apollo Diversified Credit Fund через Securitize; работает на Aptos, Avalanche, Ethereum, Ink, Polygon и Solana |
| Backed Finance — bCSPX, bIB01, xStocks | Цуг, Швейцария; соответствует требованиям FINMA, принадлежит Kraken | Оборот более $25 млрд с июня 2025 года; 100 запущенных токенизированных акций | Токенизированные акции и облигации; линейка токенизированных акций xStocks | bCSPX токенизирует ETF на индекс S&P 500; bIB01 токенизирует краткосрочные казначейские облигации США; в альянс xStocks входят Bybit, Gate.io, KuCoin, Talos и 360X |
| BlackRock — IBIT, ETHA, BUIDL | Нью-Йорк · NYSE | Более $14 трлн под управлением на платформе; IBIT — $66,9 млрд; BUIDL — $2,5–2,85 млрд | Спотовые крипто-ETF; токенизированный фонд денежного рынка | IBIT стал ETF, быстрее всех преодолевшим планку в $80 млрд под управлением; BUIDL расширил присутствие на восемь блокчейнов |
| Bitwise — BITB, BSOL | Сан-Франциско · NYSE Arca | $11 млрд клиентских активов; более 40 инвестиционных продуктов | Спотовый биткоин-ETF; ETP на Solana с экспозицией на стейкинг | BSOL запущен на NYSE Arca в октябре 2025 года; обеспечивает прямой доступ к SOL с целевым доходом от стейкинга |
| Fidelity — FBTC, FETH | Бостон, США; Fidelity Digital Assets имеет условную лицензию OCC | Более $15 трлн активов под администрированием на платформе; FBTC — $13–15 млрд под управлением | Спотовые ETF на биткоин и Ethereum; вертикально интегрированная модель кастоди | FBTC и FETH совмещают управление активами Fidelity с кастоди Fidelity Digital Assets; продуктовый стек отличается от чистых ETF-эмитентов за счет собственной кастоди-инфраструктуры |
| Franklin Templeton — BENJI/FOBXX, EZBC, EZET | Сан-Матео, Калифорния · NYSE: BEN | $1,74 трлн под управлением; BENJI развернут более чем на 8 блокчейнах | Токенизированный фонд денежного рынка; спотовые ETF на биткоин и Ethereum | FOBXX/BENJI стал первым зарегистрированным в США фондом, использующим публичный блокчейн для ведения учета; Franklin выстроил мультичейн-дистрибуцию токенизированного фонда |
| Hamilton Lane — SCOPE, Secondary Fund VI, Direct Equity | Коншохокен, Пенсильвания · Nasdaq: HLNE | $1 трлн под управлением и надзором; 780 специалистов по всему миру | Токенизированные фонды частного кредита и частных рынков; структура доступа через Securitize | SCOPE стал мультичейн-продуктом на Ethereum и Optimism; фидерная структура Secondary Fund VI снизила минимальный порог входа с $5 млн до $20 тыс. |
| Hashnote / Circle — USYC | Нью-Йорк; регулирование на Бермудах; структура фонда — Каймановы острова | Более $3 млрд под управлением; крупнейший в мире токенизированный фонд денежного рынка по объему активов под управлением | Институциональный токенизированный фонд денежного рынка; обеспечен казначейскими векселями США и обратными репо | USYC обошел BlackRock BUIDL в январе 2026 года; интегрирован с USDC для круглосуточного движения обеспечения |
| Janus Henderson — JTRSY, JAAA, SPXA | Лондон · NYSE: JHG | $457 млрд под управлением; 25 офисов по всему миру | Токенизированные казначейские и индексные фонды; токенизированные фонды с присвоенным рейтингом | JTRSY получил рейтинг S&P AA+f / S1+; SPXA запущен на блокчейне Base как лицензированный S&P токенизированный индексный фонд |
| KKR — SKHC / HCSG II | Нью-Йорк · NYSE: KKR | Более $700 млрд под управлением; базовый фонд HCSG II — $4 млрд | Токенизированный фонд прямых инвестиций; структура на Avalanche и Securitize | KKR токенизировал Health Care Strategic Growth Fund II в виде SKHC; продукт доступен квалифицированным инвесторам |
| Ondo Finance — OUSG, USDY, Ondo Global Markets | Нью-Йорк; частная компания, токен ONDO торгуется публично | TVL платформы более $1,81 млрд; 265 токенизированных ценных бумаг и ETF | Токенизированные казначейские бумаги, продукты с целевой доходностью, токенизированные ценные бумаги; мультичейн-доступ к рынкам | Расследование SEC закрыто без обвинений в конце 2025 года; Ondo Global Markets занял значимую долю рынка токенизированных акций |
| OpenEden — TBILL | Сингапур; фидерный фонд на BVI под управлением BNY | Более $260 млн под управлением; рост в 10 раз за год | Токенизированные казначейские векселя США; продукт с инвестиционным рейтингом | Первый токенизированный продукт на T-bills с двойным инвестиционным рейтингом Moody’s и S&P; BNY назначен инвестиционным управляющим и кастодианом |
| OSL — Tokenworks, HK Spot ETF Servicing, Taikang MMF | Гонконг; материнская компания торгуется на HKEX; лицензия SFC как VATP | Субкастодиан и эксклюзивный VATP для гонконгских спотовых крипто-ETF; обслуживает ETF на BTC, ETH и SOL | Платформа для токенизации и стек обслуживания ETF; инфраструктура для институциональных продуктов в Гонконге | Дистрибьютор и кастоди-партнер для первого в Гонконге токенизированного фонда денежного рынка в форме паевого траста; Tokenworks обслуживает крупнейших гонконгских управляющих активами |
| Superstate — USTB, USCC, FundOS | Нью-Йорк; зарегистрированный в SEC инвестиционный советник и трансфер-агент | USTB — $967 млн под управлением; USCC — $267 млн под управлением | Токенизированные казначейские облигации США и крипто-кэрри-фонд; white-label инфраструктура для токенизации | Управление USTB переходит к Invesco Advisers; на FundOS работает фонд доходности в стейблкоинах CUSHY от Coinbase Asset Management |
| T. Rowe Price — TKNZ | Балтимор, США · NYSE: TROW | $1,7–1,8 трлн под управлением на платформе; ETF ждет одобрения | Заявка на активный крипто-ETF; от 5 до 15 допустимых криптоактивов | Подана форма S-1 на TKNZ — активный крипто-ETF на NYSE Arca; Anchorage Digital Bank назначен кастодианом для криптоактивов |
О списке
BeInCrypto Institutional 100 — Лучший цифровой инвестиционный продукт (полный список 2026 года) — подборка институциональных решений, которые открывают инвесторам доступ к цифровым активам. В список попадают спотовые ETF, ETP, токенизированные фонды денежного рынка, казначейские продукты, частные кредитные и венчурные фонды, токенизированные ценные бумаги и региональные продуктовые линейки.
В отличие от категорий для управляющих активами здесь акцент смещен именно на продукт. Компания может попасть в список за счет одного конкретного ETF, токенизированного фонда, казначейского инструмента или интегрированного решения, если оно соответствует критериям отбора для долгого списка.
Методология
В этой категории применяется подход Track A из методологии BeInCrypto Institutional 100: 50% — количественные данные, 50% — баллы экспертного совета.
Оценка учитывает объем активов под управлением и совокупные чистые потоки, структуру продукта, необходимые лицензии, географию, охват в ончейне (для токенизированных решений), структуру комиссий, каналы дистрибуции, концентрацию институциональных держателей и уровень инновационности.
Данные проходят сверку по SEC EDGAR, трекерам потоков ETF, SFC, VARA, FCA, FINMA, BaFin, MAS, MiCA-CASP, аудированным отчетам, рейтингам Moody’s для токенизированных продуктов, рейтингам S&P Global для токенизированных фондов, отчетам KBRA/Kroll, данным PitchBook, Tracxn и Crunchbase.
The post BeInCrypto Institutional Research: 15 активов для криптоинвестиций appeared first on BeInCrypto.